Отчет по Полисам ОМС за 12 месяцев 2022 года
Регион | Беременные женщины |
Иностр. граждани, временно находящ. на территории КР Сумма в сомах |
Лица самостоятельно уплачивающие взносы на ОМС Сумма в сомах |
Кайрылманы* | Общее количество реализованных Полисов* |
Бишкек | 9 873 | 424 | 2 367 | 1 | 2 792 |
Чуй | 6 457 | 189 | 1 102 | 1 291 | |
Нарын | 2 439 | 0 | 351 | 351 | |
Талас | 2 388 | 15 | 68 | 83 | |
Иссык-Куль | 3 373 | 10 | 157 | 167 | |
Ош | 16 812 | 105 | 927 | 1 032 | |
Жалал-Абад | 9 001 | 26 | 1 206 | 2 | 1 234 |
Баткен | 4 578 | 19 | 163 | 182 | |
Всего | 54 921 | 788 | 6 341 | 3 | 7 132 |
*Кайрылман - этнический кыргыз, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, добровольно переселяющийся в Кыргызскую Республику и получивший статус кайрылмана.