Открытые данные
| # | Заголовок | Год | |
|---|---|---|---|
| 1 | Данные рецептов по Дополнительной программе ОМС (доппакет) | 2021 | |
| 2 | Данные рецептов по Программе государственных гарантий (ПГГ) | 2021 | |
| 3 | Данные по объему средств на льготное лекарственное обеспечение населения на амбулаторном уровне за 9 мес. | 2022 | |
| 4 | Данные по льготному гемодиализу | 2021 | |
| 5 | Данные по пролеченным случаям в общепрофильных стационарах по половозростному составу | 2021 | Скачать за 9 мес. 2022 |
| 6 | Данные по пролеченным случаям в общепрофильных стационарах по заболеваниям | 2021 | Скачать за 9 мес. 2022 |
| 7 | Данные по пролеченным случаям в отделениях/койках краткосрочного пребывания детей по половозрастному составу | 2021 | Скачать за 9 мес. 2022 |
| 8 | Данные по пролеченным случаям в отделениях/койках краткосрочного пребывания детей по заболеваниям | 2021 | Скачать за 9 мес. 2022 |
| 9 | Данные по пролеченным случаям в отделениях/койках краткосрочного пребывания детей по заболеваниям | 2021 | Скачать за 9 мес. 2022 |
| 10 | Данные пролеченного случая в стационарах, предоставляющих противотуберкулезную помощь по половозрастному составу | 2021 | Скачать за 9 мес. 2022 |
| 11 | Данные пролеченного случая в стационарах, предоставляющих противотуберкулезную помощь по заболеваниям | 2021 | Скачать за 9 мес. 2022 |
| 12 | Данные по пролеченным случаям в специализированных стационарах, предоставляющих кардиохирургическую, онкологическую, гематологическую, психиатрическую помощь по половозрастному составу | 2021 | Скачать за 9 мес. 2022 |
| 13 | Данные по пролеченным случаям в специализированных стационарах, предоставляющих кардиохирургическую, онкологическую, гематологическую, психиатрическую помощь по заболеваниям | 2021 | Скачать за 9 мес. 2022 |
| 14 | Данные по хирургическим операциям в общепрофильных стационарах | 2021 | Скачать за 9 мес. 2022 |
| 15 | Данные по хирургическим операциям в стационарах, предоставляющих противотуберкулезную помощь | 2021 | Скачать за 9 мес. 2022 |
| 16 | Данные по хирургическим операциям в стационарах, предоставляющих кардиохирургическую, онкологическую помощь | 2021 | Скачать за 9 мес. 2022 |
| 17 | Данные об успешно завершенных случаях лечения туберкулеза на амбулаторном уровне | 2021 | |
| 18 | Данные по результатам оценки качества медицинских услуг в ГСВ и ФАП с использованием оценочной карты (индекс качества, %) | 2021 |
1-е полугодие2-е полугодие 1-е полугодие 2022 за 2 полугодие 2022 |
| 19 | Результаты оценки качества медицинских услуг в ЦСМ/ЦОВП без ФАП с использованием оценочной карты за 1 полугодие 2021г. (индекс качества, %) | 2021 |
1-е полугодие2-е полугодие 1-е полугодие 2022 за 2 полугодие 2022 |
| 20 | Результаты оценки качества в ЦОВП, ТБ с использованием оценочной карты за 1 полугодие 2021 г. (индекс качества % из возможных 100%) | 2021 | |
| 21 | Данные по результатам оценки качества в территориальных больницах, центрах общеврачебной практики с использованием оценочной карты (индекс качества, %) | 2021 |
1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2022 за 2 полугодие 2022 |
| 22 | Данные по результатам оценки качества в городских клинических больницах с использованием оценочной карты (индекс качества, %) | 2021 |
1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2022 за 2 полугодие 2022 |
| 23 | Результаты оценки качества в роддомах г. Бишкек с использованием оценочной карты за 1 полугодие 2021 г. (индекс качества % из возможных 100%) | 2021 |
1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2022 за 2 полугодие 2022 |
| 24 | Результаты оценки качества в детских больницах с использованием оценочной карты за 1 полугодие 2021г. (индекс качества % из возможных 100%) | 2021 |
1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2022 за 2 полугодие 2022 |
| 25 | Данные об исполнении бюджета Фонда ОМС при Правительстве Кыргызской Республики по регионам (тыс.сом) | 2021 | Скачать |
| 26 | Данные об исполнении бюджета Фонда ОМС при Правительстве Кыргызской Республики по функциональной классификации расходов (тыс.сом) | 2021 | Скачать |
| 27 | Данные о поступлениях по средствам сооплаты в организациях здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика по регионам (тыс.сом) | 2021 | Скачать |
| 28 | Данные о поступлениях по средствам сооплаты в организациях здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика по регионам (тыс.сом) | 2021 | Скачать |
| 29 | Данные о поступлениях по средствам сооплаты в организациях здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика по функциональной классификации расходов (тыс.сом) | 2021 | Скачать |
| 30 | Данные о поступлениях по средствам сооплаты в организациях здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика по функциональной классификации расходов в разрезе регионов (тыс.сом) | 2021 | Скачать |
| 31 | Данные о поступлениях по специальным средствам в организациях здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика по регионам (тыс.сом) | 2021 | Скачать |
| 32 | Данные о поступлениях по специальным средствам в организациях здравоохранения, работающих в системе Единого лательщика по функциональной классификации расходов (тыс.сом) | 2021 | Скачать |
| 33 | Данные о поступлениях по специальным средствам в организациях здравоохранения работающих в системе Единого плательщика по функциональной классификации расходов в разрезе регионов (тыс,сом) | 2021 | Скачать |
| 34 | Данные об исполнении программного бюджета Фонда ОМС при Правительстве Кыргызской Республики (тыс,сом) | 2021 | Скачать |
| 35 | Информация о Деятельности ОМС при министерстве здравоохранения Кыргызской Республики за 2022 год | 2022 | Скачать Просмотр |
| 36 | Информация о деятельности Фонда ОМС при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики за 1-квартал 2023 года | 2023 | Скачать |
| 37 | Выписанные льготные рецепты по Дополнительной программе ОМС за 9 месяцев 2023 года (доппакет) | 2023 | Скачать Просмотр |
| 38 | Выписанные льготные рецепты по Программе государственных гарантий (ПГГ) за 9 месяцев 2023 года | 2023 | Скачать Просмотр |
| 39 | Выписанные льготные рецепты по Дополнительной программе ОМС за 12 месяцев 2023 года | 2023 | Скачать Просмотр |
| 40 | Выписанные льготные рецепты по Программе государственных гарантий (ПГГ) за 12 месяцев 2023 года | 2023 | Скачать Просмотр |
| 41 | Выписанные льготные рецепты по Программе государственных гарантий (ПГГ) за 1 квартал 2024 года | 2024 | Скачать Просмотр |
| 42 | Выписанные льготные рецепты по Дополнительной программе ОМС за 1 квартал 2024 года | 2024 | Скачать Просмотр |
| 43 | Выписанные льготные рецепты по Дополнительной программе ОМС за 1 полугодие 2024 года | 2024 | Скачать Просмотр |
| 44 | Выписанные льготные рецепты по Программе государственных гарантий (ПГГ) за 1 полугодие 2024 года | 2024 | Скачать Просмотр |
| 45 | Выписанные льготные рецепты по Программе государственных гарантий (ПГГ) за 9 месяцев 2024 года | 2024 | Скачать Просмотр |
| 46 | Выписанные льготные рецепты по Дополнительной программе ОМС за 9 месяцев 2024 года | 2024 | Скачать Просмотр |
| 47 | Выписанные льготные рецепты по Программе государственных гарантий (ПГГ) за 12 месяцев 2024 года | 2024 | Скачать Просмотр |
| 48 | Выписанные льготные рецепты по Дополнительной программе ОМС за 12 месяцев 2024 года | 2024 | Скачать Просмотр |
| 49 | Выписанные льготные рецепты по Дополнительной программе ОМС за 1 квартал 2025 года | 2025 | Скачать Просмотр |
|
50 |
Выписанные льготные рецепты по Программе государственных гарантий (ПГГ) за 1 квартал 2025 года | 2025 | Скачать Просмотр |
| 51 | Выписанные льготные рецепты по Дополнительной программе ОМС за 1 полугодие 2025 года | 2025 | Скачать Просмотр |
| 52 | Выписанные льготные рецепты по Программе государственных гарантий (ПГГ) за 1 полугодие 2025 года | 2025 | Скачать Просмотр |